|
Aktuelles Termine Kontakte Archiv Presse Radfahrerprofile Forum nur für Mitglieder |
||
|
|
|||||
| Name | Margarete Gau | Name | Jürgen Kaltenberg | ||
| Spitzname | Meggi | Spitzname | |||
| Jahrgang | 13.11.59 | Jahrgang | 17.07.64 | ||
| Größe | Größe | 1,73 | |||
| Gewicht | Gewicht | 72 | |||
| Motto | alte Knochen bewegen | Motto | |||
| Ziele | nicht immer die letzte zu sein | Ziele | Mallorca 21.03 – 28.03, | ||
|
|
|
||||
| Name | Britta Kegelberg | Name | Hubert Klüber | ||
| Spitzname | Spitzname | ||||
| Jahrgang | 11.08.70 | Jahrgang | |||
| Größe | Größe | 1,72 | |||
| Gewicht | Gewicht | 65 in 1964 | |||
| Motto | Vor allem Spaß mit den Schmittern und dem Team haben und dabei gesund bleiben. | Motto | nimm dich selbst nicht zu wichtig... | ||
| Ziele | Fahre seit 4 Jahren Rad und möchte dieses Jahr an ein paar Lizenzrennen teilnehmen und wenn es klappt wieder den Peakbreak fahren. Vor allem Spaß mit den Schmittern und dem Team haben und dabei gesund bleiben. | Ziele | schnellster Schmitter (im Auto) | ||
|
|
|
||||
| Name | Karl Heinz Mittendorf | Name | Michael Poulheim | ||
| Spitzname | Kalli | Spitzname | Pulli | ||
| Jahrgang | 26.07.61 | Jahrgang | 11.05.72 | ||
| Größe | 1,85 | Größe | 1,96 | ||
| Gewicht | 84 | Gewicht | 89 | ||
| Motto | Et hät noch immer jot jejange... | Motto | Jeder Jeck ist anders.. | ||
| Ziele | Fit bleiben und mit den Schmitter viele schöne Touren fahren | Ziele | April-Mai Tourenguide bei Bicycle Max Hürzeler, | ||
|
|
![]() |
||||
| Name | Willi Simonis | Stephan Breuer | |||
| Spitzname | |||||
| Jahrgang | 23.01.1950 | 25.01.1966 | |||
| Größe | 1,72 | 1,82 | |||
| Gewicht | 80 | 72 | |||
| Motto | Lebe deinen Traum und träume nicht dein Leben... | et nit , jivet nit… | |||
| Ziele | wieder mit dem Tourenrad nach Österreich; vorher und nachher schöne Touren mit den Schmittern | Rund um Köln, deutsche Parameisterschaft und su jet... | |||
|
|
|
||||
| Name | Bernd Quitzow | Name | Detlef Zoske | ||
| Spitzname | Spitzname | Präses | |||
| Jahrgang | 01.12.66 | Jahrgang | 02.12.60 | ||
| Größe | 1,83 | Größe | 1,85 | ||
| Gewicht | Gewicht | 81 | |||
| Motto | Das Leben ist nur lebenswert, wenn man es lebt…. | Motto | .Das Leben ist das, was uns zustößt, während wir uns etwas ganz anderes vorgenommen haben. | ||
| Ziele |
Masters Europameisterschaft Masters Weltmeisterschaft German Cycling Cup |
Ziele | Rund um
Köln, Bonn-Eupen-Bonn
|
||